PLASTIC FLOAT 

SPHERICAL (Perforated)

瞴(砮硄Α)

SPECIFICATION

PER CARTON

ARTICLE WORKING
DEPTH(M)
SIZES (mm) WEIGHT (g) BOUYANCY (g) P'CS FT3 
LENGTH DIA HOLE
DIA
珇 ㄏノ瞏 畖 ふ畖 秖 疊 采计 縩
6B-2 200 170 20 310 2,400 32 6
6B-5 500 170 20 450 2,250 32 6
6B-10 1,000 170 20 720 2,050 32 6
7B-3 300 200 23 630 3,650 20 5.3
7B-7 700 200 23 900 3,600 20 5.3
7B-12 1,200 200 23 1,320 3,100 16 4.20
7B-15 1,500 200 23 1,600 2,700 12 3.15
8B-3 300 240 23 940 6,400 12 5.6
8B-8 800 240 23 1,400 5,900 12 5.6
9B-3 300 260 25 1,350 8,500 12 7.38
9B-8 800 260 25 2,100 7,900 8 4.86
10B-3 300 290 28 1,650 12,500 8 6.97
10B-8 800 290 28 3,000 11,000 8 6.97
12M-4 400 360 28 3,700 25,000 4 6.4
6D-4 400 150 16 365 1,970 50 6.62
8D-4 400 200 18 700 3,500 20 6.00
* TOLERANCE ∮5%
       

PLASTIC FLOAT

DISK (Perforated) & FLAT

蛾絃(砮硄Α)    キ

SPECIFICATION

PER CARTON

ARTICLE WORKING
DEPTH(M)
SIZES (mm) WEIGHT(g) BOUYANCY (g) P'CS FT3 
LENGTH DIA HOLE
DIA
珇 ㄏノ瞏 畖 ふ畖 秖 疊 采计 縩
S-4.5 200 21 38 6 7.5 20 2,000 2.95
S-6 400 30.5 62 11 25 42 1,000 4.5
S-10 200 50 39 6.5 15 40 1,000 2.95
S-14 200 45 50 10.5 20 68 1,000 4.54
S-17 200 38.5 56.5 13 28 72 1,000 4.6
S-20 200 60 55 11 40 110 400 2.79
S-21 200 62 60 14 50 128 300 2.66
S-22 200 63 66 12.5 50 168 400 4.07
S-23 200 70 70 14 70 208 250 3.31
S-25 200 79 74 16 80 265 250 4.20
L-1 100 113 20 18 15 13 1,000 4.00
* TOLERANCE ∮5%

PLASTIC FLOAT

SPHERICAL (with double knobs)

瞴(蛮φΑ)

SPECIFICATION

PER CARTON

ARTICLE WORKING
DEPTH(M)
SIZES (mm) WEIGHT (g) BOUYANCY (g) P'CS FT3 
LENGTH DIA HOLE
DIA
珇 ㄏノ瞏 畖 ふ畖 秖 疊 采计 縩
5M-5 500 150 11 390 1,900 50 6.04
5M-8 800 150 11 480 1,800 50 6.04
6M-4 400 180 12.5 550 3,400 36 7.4
6M-6 600 180 12.5 800 3,100 36 7.4
7M-3 300 210 14.5 690 3,850 18 5.9
7M-5 500 210 14.5 1,150 3,400 18 5.9
8M-3 300 240 16 1,100 6,300 12 6.7
8M-5 500 240 16 1,500 5,900 12 6.7
9M-3 300 270 16 1,400 8,700 12 8.3
9M-5 500 270 16 2,100 7,800 8 5.5
10M-3 300 300 18 2,000 14,500 8 7.84
10M-5 500 300 18 2,700 13,800 8 7.84
10M-8 800 300 25 4,000 12,500 6 6
12M-3 300 360 20 4,000 25,000 4 6.4
12M-5 500 360 25 5,300 24,000 4 6.4
12M-8 800 360 25 6,500 23,000 4 6.4
15M-5 500 450 36 12,000 35,600 2 6.7
* TOLERANCE ∮5%
     

PLASTIC FLOAT

OVAL and CYLINDRICAL  (Perforated) 

掘蛾.旦 (砮硄)

SPECIFICATION

PER CARTON

ARTICLE WORKING
DEPTH(M)
SIZES (mm) WEIGHT (g) BOUYANCY (g) P'CS FT3 
LENGTH DIA HOLE
DIA
珇 ㄏノ瞏 畖 ふ畖 秖 疊 采计 縩
1G-5 500 82 50 9 37 56 500 3
2G-3 300 85 60 13.5 55 120 300 3.09
3G-5 300 100 60 10.5 59 170 300 3.75
4G-3 300 118 70 10 100 400 100 2.23
5G-3 300 145 90 20 200 520 100 4.32
5G-5 500 145 90 20 270 400 100 4.32
6G-3 300 140 120 18.5 260 800 60 4.6
6G-5 500 140 120 18.5 390 640 60 4.6
7G-3 300 160 120 24 280 960 50 4.07
7G-8 800 160 120 24 430 860 50 4.07
8G-3 300 165 115 20 310 1200 50 3.8
8G-5 500 165 130 20 370 1140 50 3.8
9G-3 300 170 130 22 350 1600 60 6.52
9G-5 500 170 130 22 410 1550 50 5.64
10G-3 300 170 130 27.5 500 1650 50 5.64
10G-5 500 170 290 27.5 510 1640 50 5.64
30G-2 200 437 31 40 3000 20000 4 5.32
T-125 400 129 44 9 48 43 400 2.40
T-200 400 123 54 11 63 88 250 2.25
T-245 400 115 49 9 or 11 63 120 400 3.93
T-250 400 127 58 13 68 139 300 3.40
T-300 500 116 60 13 93 96 250 3.06
T-350 400 126 13 115 140 250 3.60
* TOLERANCE ∮5%
      

PLASTIC FLOAT

SPHERICAL

瞴

SPECIFICATION

PER CARTON

ARTICLE WORKING
DEPTH(M)
SIZES (mm) WEIGHT (g) BOUYANCY (g) P'CS FT3 
LENGTH DIA HOLE
DIA
珇 ㄏノ瞏 畖 ふ畖 秖 疊 采计 縩
2.5A 300 75 5 40 198 400 5.9
3A 300 90 7 60 340 300 7.7
3.5A 300 105 8 140 600 200 8.1
4A 350 120 8 190 840 120 7.3
4.5A 350 135 10 250 1120 60 5.4
5A 350 150 11 275 1970 50 6
5.5A 350 165 12 350 2250 40 6.6
6A-3 300 180 12.5 450 3450 36 7.4
7A-3 300 210 14.5 690 3850 18 5.9
8A 300 240 16 1100 6300 12 6.7
9A-3 300 270 16 1400 8700 12 8.3
10A-3 300 300 18 2000 14500 8 7.84
10A-5 500 300 18 2700 13800 8 7.84
10H-3 300 300 18 2150 14500 8 7.84
11A-3 300 330 20 3000 16000 6 7.6
11H-3 300 330 20 3000 16000 6 7.6
12A-3 300 360 20 4200 25000 4 6.4
12H-3 300 360 20 4350 25000 4 6.4
6AS 350 180 12.5 440 3440 36 7
10N-3 300 300 - 2000 14500 8 7.84
* TOLERANCE ∮5%

ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.
P. O. BOX. 2-008, KAOHSIUNG, TAIWAN, R. O. C
TEL:886-7-8152977  FAX:886-7-8152979
E MAIL : asia.oceanic@msa.hinet.net

Copyright 2001 ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.