HARDWARE 

  1    2    3 

規格(A) B R D L1 破斷荷重
4 mm 8 14 8 16 900 kgs
5 mm 10 17 10 20 1475 kgs
6 mm 12 21 12 24 2000 kgs
8 mm 16 28 16 32 2400 kgs
10 mm 20 34 20 40 4200 kgs
12 mm 24 42 24 48 5800 kgs
13 mm 26 45 26 52 9800 kgs
16 mm 32 56 32 64 14450 kgs
19 mm 38 66 38 76 19900 kgs
22 mm 44 77 44 88 21000 kgs
25 mm 50 87 50 100 24000 kgs
28 mm 56 98 56 112 26800 kgs
32 mm 64 112 64 128 31000 kgs
規格(A) B D L1 破斷荷重
4 mm 8 8 16 900 kgs
5 mm 10 10 20 1475 kgs
6 mm 12 12 24 2000 kgs
7 mm 14 14 28 2300 kgs
8 mm 16 16 32 2400 kgs
9 mm 18 18 36 4000 kgs
10 mm 20 20 40 4200 kgs
12 mm 24 24 48 5800 kgs
13 mm 26 26 52 9800 kgs
16 mm 32 32 64 14450 kgs
19 mm 38 38 76 19900 kgs
22 mm 44 44 88 21000 kgs
25 mm 50 50 100 24000 kgs
28 mm 56 56 112 26800 kgs
32 mm 64 64 128 31000 kgs
規格(A) B D L1 破斷荷重
6 mm 12 12 24 2000 kgs
7 mm 14 14 28 2300 kgs
8 mm 16 16 32 2400 kgs
9 mm 18 18 36 4000 kgs
10 mm 20 20 40 4200 kgs
12 mm 24 24 48 5800 kgs
13 mm 26 26 52 9800 kgs
16 mm 32 32 64 14450 kgs
19 mm 38 38 76 19900 kgs
22 mm 44 44 88 21000 kgs
25 mm 50 50 100 24000 kgs

  1    2    3 

ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.
P. O. BOX. 2-008, KAOHSIUNG, TAIWAN, R. O. C
TEL:886-7-8152977  FAX:886-7-8152979
E MAIL : glorywang@asia-oceanic.com

Copyright 2001 ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.