玻璃絲Nylon Mono Line (Nylon 100%) 

Size No. Dia. Length Weight Breaking Strength
18 0.70m/m 1000m 0.46kgs 7.0kgs
30 0.90 1000 0.83 32
40 1.05 1000 0.98 50
50 1.17 1000 1.23 62
53 1.20 1000 1.31 66
60 1.28 1000 1.47 73
70 1.38 1000 1.71 102
80 1.50 1000 2.03 120
100 1.65 1000 2.56 140
120 1.80 1000 3.04 170
130 1.90 1000 3.38 180
150 2.02 1000 3.75 200
160 2.10 1000 4.0 210
180 2.25 500 2.33 230
200 2.35 500 2.63 250
220 2.45 500 2.7 280
230 2.50 500 2.8 290
240 2.56 500 4.45 300
250 2.61 500 3.15 310
280 2.76 500 3.6 350
300 2.85 500 3.85 380
#330 3.00 500 3.92 410
#350 3.10 500 4.15 430
#400 3.30 500 4.74 450
#450 3.50 500 5.33 470
#570 4.00 500 6.90 500
#640 4.20 500 7.60 630
#720 4.50 500 8.70a 700
*Color : Clear, Red, Blue, Gray & Pink
     

        

  幹繩Nylon Filament Main Line / 玻璃絲幹繩 

規格 徑(mm) 強力(kg)
No.40 1x8 4.20 335
No.50 1x8 4.50 524
No.60 1x8 5.40 600
No.40 1x12 5.00 604
No.50 1x12 5.30 800
No.350 (超/EXT.SOFT) 3.08 380
No.400 (超/EXT.SOFT) 3.30 440
No.40 (M)/Spike(M) - -
No.40 (L)/Spike(L) - -
     

        

  主繩、浮子繩Main Line (Polyester, 3 Strand) 

拉力測試Tenacity 16kg/coil
Dia. W-Type M/Coil ss
7.5m/m 980kgs 380M
7.2m/m 950kgs 450M

7.0m/m

900kgs 460M
6.8m/m 850kgs 500M
6.5m/m 800kgs 550M
6.3m/m 750kgs 570M

包撚Wrap Type

混撚Half-Wrap Type
全光Fil-Ament Type
     

        

  Branch Line、Sekiyama枝繩、積山 

拉力測試Tenacity
枝繩Branch Line 12kg/coil   
Polyester 3 strand

Dia. Tenacity M/Coil
5.0m/m 430kgs 570
4.8m/m 400kgs 610
4.5m/m 370kgs 715
4.2m/m 340kgs 810
4.0m/m 310kgs 905
3.8m/m 280kgs 1000
3.5m/m 250kgs 1205

拉力測試Tenacity
積山Sekiyama(Nylon Multi)
         

Dia. Tenacity M/Coil
3.2m/m 240kgs 810
3.0m/m 220kgs 905
2.8m/m 200kgs 1000

ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.
P. O. BOX. 2-008, KAOHSIUNG, TAIWAN, R. O. C
TEL:886-7-8152977  FAX:886-7-8152979
E MAIL : asia.oceanic@msa.hinet.net

Copyright 2001 ASIA OCEANIC INDUSTRIES INC.